HAALCENTRAAL English translation
BRP API / Personen / Features / gezagsverhouding-gba

gezagsverhouding

#language: en

@gba
Feature: gezagsverhouding

  Background:
    Given national table "Gezagsverhouding" has the following values
    | code | waarde                                                |
    | 1    | Ouder1 heeft het gezag                                |
    | 12   | Ouder1 en ouder2 hebben het gezag                     |
    | 1D   | Ouder1 en een derde hebben het gezag                  |
    | 2    | Ouder2 heeft het gezag                                |
    | 2D   | Ouder2 en een derde hebben het gezag                  |
    | D    | Een of meer derden hebben het gezag                   |
    | 3D   | ouder1 + ouder2 + een of meer derden hebben het gezag |


  Scenario Outline: the person has the 'gezagsverhouding' field: 'indicatie gezag minderjarige (32.10)'
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | 12     |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | <naam>                          |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                    | waarde                            |
    | indicatieGezagMinderjarige.code         | 12                                |
    | indicatieGezagMinderjarige.omschrijving | Ouder1 en ouder2 hebben het gezag |

    Examples:
    | naam                                    |
    | indicatieGezagMinderjarige              |
    | indicatieGezagMinderjarige.code         |
    | indicatieGezagMinderjarige.omschrijving |

  Scenario Outline: the person has 'indicatie gezag minderjarige (32.10)' with value '<code>'
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | <code> |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieGezagMinderjarige      |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                    | waarde         |
    | indicatieGezagMinderjarige.code         | <code>         |
    | indicatieGezagMinderjarige.omschrijving | <omschrijving> |

    Examples:
    | code | omschrijving                                          |
    | 1    | Ouder1 heeft het gezag                                |
    | 12   | Ouder1 en ouder2 hebben het gezag                     |
    | 1D   | Ouder1 en een derde hebben het gezag                  |
    | 2    | Ouder2 heeft het gezag                                |
    | 2D   | Ouder2 en een derde hebben het gezag                  |
    | D    | Een of meer derden hebben het gezag                   |
    | 3D   | ouder1 + ouder2 + een of meer derden hebben het gezag |
    | 4    |                                                       |

  Scenario: the person has the 'gezagsverhouding' field: 'indicatie curateleregister (33.10)'
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                               | waarde |
    | indicatie curateleregister (33.10) | 1      |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieCurateleRegister       |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                      | waarde |
    | indicatieCurateleRegister | true   |

  Scenario Outline: one or more 'gezagsverhouding' fields of the person are under investigation and indicatieGezagMinderjarige has been requested
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde                    |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | 12                        |
    | indicatie curateleregister (33.10)   | 1                         |
    | aanduiding in onderzoek (83.10)      | <gba in onderzoek waarde> |
    | datum ingang onderzoek (83.20)       | 20020701                  |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieGezagMinderjarige      |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                           | waarde                            |
    | indicatieGezagMinderjarige.code                | 12                                |
    | indicatieGezagMinderjarige.omschrijving        | Ouder1 en ouder2 hebben het gezag |
    | gezagInOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | <gba in onderzoek waarde>         |
    | gezagInOnderzoek.datumIngangOnderzoek          | 20020701                          |

    Examples:
    | gba in onderzoek waarde |
    | 110000                  |
    | 113200                  |
    | 113210                  |
    | 113300                  |
    | 113310                  |

  Scenario Outline: one or more 'gezagsverhouding' fields of the person are under investigation and indicatieCurateleRegister has been requested
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde                    |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | 12                        |
    | indicatie curateleregister (33.10)   | 1                         |
    | aanduiding in onderzoek (83.10)      | <gba in onderzoek waarde> |
    | datum ingang onderzoek (83.20)       | 20020701                  |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieCurateleRegister       |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                           | waarde                            |
    | indicatieCurateleRegister                      | true                              |
    | gezagInOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | <gba in onderzoek waarde>         |
    | gezagInOnderzoek.datumIngangOnderzoek          | 20020701                          |

    Examples:
    | gba in onderzoek waarde |
    | 110000                  |
    | 113200                  |
    | 113210                  |
    | 113300                  |
    | 113310                  |

  Scenario Outline: 'indicatie gezag minderjarige (32.10)' is under investigation
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde                    |
    | aanduiding in onderzoek (83.10)      | <gba in onderzoek waarde> |
    | datum ingang onderzoek (83.20)       | 20020701                  |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | 1                         |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieGezagMinderjarige      |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                           | waarde                    |
    | indicatieGezagMinderjarige.code                | 1                         |
    | indicatieGezagMinderjarige.omschrijving        | Ouder1 heeft het gezag    |
    | gezagInOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | <gba in onderzoek waarde> |
    | gezagInOnderzoek.datumIngangOnderzoek          | 20020701                  |

    Examples:
    | gba in onderzoek waarde |
    | 110000                  |
    | 113200                  |
    | 113210                  |

  Scenario Outline: 'indicatie curateleregister (33.10)' is under investigation
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                               | waarde                    |
    | aanduiding in onderzoek (83.10)    | <gba in onderzoek waarde> |
    | datum ingang onderzoek (83.20)     | 20020701                  |
    | indicatie curateleregister (33.10) | 1                         |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieCurateleRegister       |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                           | waarde                    |
    | indicatieCurateleRegister                      | true                      |
    | gezagInOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | <gba in onderzoek waarde> |
    | gezagInOnderzoek.datumIngangOnderzoek          | 20020701                  |

    Examples:
    | gba in onderzoek waarde |
    | 110000                  |
    | 113300                  |
    | 113310                  |

  Scenario Outline: 'indicatie gezag minderjarige (32.10)' is under investigation but is not requested
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde                    |
    | aanduiding in onderzoek (83.10)      | <gba in onderzoek waarde> |
    | datum ingang onderzoek (83.20)       | 20020701                  |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | <waarde>                  |
    | indicatie curateleregister (33.10)   | 1                         |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieCurateleRegister       |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                           | waarde                    |
    | indicatieCurateleRegister                      | true                      |
    | gezagInOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | <gba in onderzoek waarde> |
    | gezagInOnderzoek.datumIngangOnderzoek          | 20020701                  |

    Examples:
    | gba in onderzoek waarde | waarde |
    | 113200                  | 1      |
    | 113210                  | 2      |

  Scenario Outline: 'indicatie curateleregister (33.10)' is under investigation but is not requested
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde                    |
    | aanduiding in onderzoek (83.10)      | <gba in onderzoek waarde> |
    | datum ingang onderzoek (83.20)       | 20020701                  |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | 1                         |
    | indicatie curateleregister (33.10)   | <waarde>                  |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieGezagMinderjarige      |
    Then the response has a person with the following data
    | naam                                           | waarde                    |
    | indicatieGezagMinderjarige.code                | 1                         |
    | indicatieGezagMinderjarige.omschrijving        | Ouder1 heeft het gezag    |
    | gezagInOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | <gba in onderzoek waarde> |
    | gezagInOnderzoek.datumIngangOnderzoek          | 20020701                  |

    Examples:
    | gba in onderzoek waarde | waarde |
    | 113300                  | 1      |
    | 113310                  | 1      |

  Scenario: a person with 'indicatie curateleregister (33.10)' is changed to no 'indicatie curateleregister (33.10)'
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                               | waarde   |
    | indicatie curateleregister (33.10) | 1        |
    | datum van opneming (86.10)         | 20080706 |
    And the 'gezagsverhouding' has been changed to the following data
    | naam                       | waarde   |
    | datum van opneming (86.10) | 20080707 |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieCurateleRegister       |
    Then the response has a person without data

  Rule: Incorrect data is not supplied.
  Scenario: the person has the 'gezagsverhouding' field: 'indicatie gezag minderjarige (32.10)' and the gezagsverhouding has been corrected to incorrect
    Given the person with citizen service number '000000152' has the following 'gezagsverhouding' data
    | naam                                 | waarde |
    | indicatie gezag minderjarige (32.10) | 12     |
    And the 'gezagsverhouding' has been corrected to the following data
    | naam                       | waarde   |
    | datum van opneming (86.10) | 20080707 |
    When gba persons are searched with the following parameters
    | naam                | waarde                          |
    | type                | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
    | burgerservicenummer | 000000152                       |
    | fields              | indicatieGezagMinderjarige      |
    Then the response has a person without data